營收報告



2026每月營業額報告

(單位: 新台幣仟元)
月份 合併營收 月增(減)比率 合併累計營收 年增(減)比率
1月 187,708 48.67% 187,708 48.67%
2月 123,544 -3.74% 311,252 22.25%
3月 200,746 22.58% 511,998 22.38%
4月 180,137 26.99% 692,135 23.55%
5月 220,530 87.84% 912,665 34.69%
6月 222,942 39.41% 1,135,607 35.59%
7月
8月
9月
10月
11月
12月