營收報告
2025每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 月增(減)比率 | 合併累計營收 | 年增(減)比率 |
1月 | 126,258 | 6.20% | 126,258 | 6.20% |
2月 | 128,339 | 68.19% | 254,597 | 30.43% |
3月 | 163,772 | 13.73% | 418,369 | 23.34% |
4月 | 141,852 | 38.55% | 560,221 | 26.87% |
5月 | 117,400 | -11.56% | 677,621 | 17.99% |
6月 | 159,914 | 36.39% | 837,535 | 21.11% |
7月 | 149,603 | 8.25% | 987,138 | 18.96% |
8月 | 167,389 | 64.85% | 1,154,527 | 23.97% |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |