NRU-110V Series: Compact NVIDIA® Jetson™ M key Supported Supported M.2 NVMe SSD Fanless USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 32GB GMSL
詳細
|
||
| 8x GMSL車載カメラおよび10Gイーサネット対応NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ エッジ AIプラットフォーム | ||
| 是 | ||
| 230 mm (W) x 173 mm (D) x 66 mm (H) | ||
| 2.7 kg (excluding damping bracket) | ||
| - | ||
| Supporting NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ System-on-Module, comprising NVIDIA® Volta GPU and Carmel CPU | ||
| - | ||
| - | ||
| 32GB LPDDR4x @ 2133 MHz on SOM | ||
| - | ||
| 1x 10GBASE-T 10G Ethernet port by Intel® X550-AT controller | ||
| 2x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | ||
| 1x RS-232 port with flow control | ||
| 1x full-size mini PCI Express socket with internal SIM socket | ||
| 1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input(IGN/ GND/ V+) | ||
|
-25°C ~ 50°C with passive cooling (MAX TDP mode) -25°C ~ 70°C with passive cooling (30W TDP mode) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (all modes) |
||
| CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55024 | ||
| 是 | ||
| 3x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) ports | ||
| Yes | ||
| 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen3 x2) for NVMe SSD | ||
| 2026-06-30 |
NRU-110V Series: Compact NVIDIA® Jetson™ M key Supported Supported M.2 NVMe SSD Fan USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 32GB GMSL
詳細
|
||
| 8x GMSL車載カメラおよび10Gイーサネット対応NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ エッジ AIプラットフォーム | ||
| 是 | ||
| 230 mm (W) x 173 mm (D) x 66 mm (H) | ||
| 2.7 kg (excluding damping bracket) | ||
| - | ||
| Supporting NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ System-on-Module, comprising NVIDIA® Volta GPU and Carmel CPU | ||
| - | ||
| - | ||
| 32GB LPDDR4x @ 2133 MHz on SOM | ||
| - | ||
| 1x 10GBASE-T 10G Ethernet port by Intel® X550-AT controller | ||
| 2x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | ||
| 1x RS-232 port with flow control | ||
| 1x full-size mini PCI Express socket with internal SIM socket | ||
| 1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input(IGN/ GND/ V+) | ||
|
-25°C ~ 50°C with passive cooling (MAX TDP mode) -25°C ~ 70°C with passive cooling (30W TDP mode) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (all modes) |
||
| CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55024 | ||
| 是 | ||
| 3x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) ports | ||
| Yes | ||
| 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen3 x2) for NVMe SSD | ||
| 2026-06-30 |
NRU-110V Series: Compact NVIDIA® Jetson™ M key Supported Supported M.2 NVMe SSD Fanless USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 64GB GMSL
詳細
|
||
| 8x GMSL車載カメラおよび10Gイーサネット対応NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ エッジ AIプラットフォーム | ||
| 是 | ||
| 230 mm (W) x 173 mm (D) x 66 mm (H) | ||
| 2.7 kg (excluding damping bracket) | ||
| - | ||
| Supporting NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ System-on-Module, comprising NVIDIA® Volta GPU and Carmel CPU | ||
| - | ||
| - | ||
| 32GB LPDDR4x @ 2133 MHz on SOM | ||
| - | ||
| 1x 10GBASE-T 10G Ethernet port by Intel® X550-AT controller | ||
| 2x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | ||
| 1x RS-232 port with flow control | ||
| 1x full-size mini PCI Express socket with internal SIM socket | ||
| 1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input(IGN/ GND/ V+) | ||
|
-25°C ~ 50°C with passive cooling (MAX TDP mode) -25°C ~ 70°C with passive cooling (30W TDP mode) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (all modes) |
||
| CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55024 | ||
| 是 | ||
| 3x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) ports | ||
| Yes | ||
| 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen3 x2) for NVMe SSD | ||
| 2026-06-30 |
NRU-110V Series: Compact NVIDIA® Jetson™ M key Supported Supported M.2 NVMe SSD Fan USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 64GB GMSL
詳細
|
||
| 8x GMSL車載カメラおよび10Gイーサネット対応NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ エッジ AIプラットフォーム | ||
| 是 | ||
| 230 mm (W) x 173 mm (D) x 66 mm (H) | ||
| 2.7 kg (excluding damping bracket) | ||
| - | ||
| Supporting NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ System-on-Module, comprising NVIDIA® Volta GPU and Carmel CPU | ||
| - | ||
| - | ||
| 32GB LPDDR4x @ 2133 MHz on SOM | ||
| - | ||
| 1x 10GBASE-T 10G Ethernet port by Intel® X550-AT controller | ||
| 2x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | ||
| 1x RS-232 port with flow control | ||
| 1x full-size mini PCI Express socket with internal SIM socket | ||
| 1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input(IGN/ GND/ V+) | ||
|
-25°C ~ 50°C with passive cooling (MAX TDP mode) -25°C ~ 70°C with passive cooling (30W TDP mode) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (all modes) |
||
| CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55024 | ||
| 是 | ||
| 3x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) ports | ||
| Yes | ||
| 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen3 x2) for NVMe SSD | ||
| 2026-06-30 |
