Dividend History
| Fiscal Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Ex-Dividend Date |
| 2023 | 3.57 | 0 | 3.57 | 7/12/2024 |
| 2022 | 5.75879905 | 0 | 5.75879905 | 6/29/2023 |
| Fiscal Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Ex-Dividend Date |
| 2023 | 3.57 | 0 | 3.57 | 7/12/2024 |
| 2022 | 5.75879905 | 0 | 5.75879905 | 6/29/2023 |
견적 받기 목록 (“{{ productCount }}“ 개{{ productCount !== 1 ? 's' : '' }} 항목 추가됨)