POC-900 Series: Compacité Clé M Pris en charge Pris en charge DIN-rail 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Sans ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |
POC-900 Series: Compacité Clé M Pris en charge Pris en charge DIN-rail 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |
POC-900 Series: Compacité Clé M Pris en charge Pris en charge Wall-mount 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Sans ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |
POC-900 Series: Compacité Clé M Pris en charge Pris en charge Wall-mount 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |
POC-900 Series: Extrême Compact Clé M Pris en charge Pris en charge DIN-rail 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Sans ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |
POC-900 Series: Extrême Compact Clé M Pris en charge Pris en charge DIN-rail 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |
POC-900 Series: Extrême Compact Clé M Pris en charge Pris en charge Wall-mount 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Sans ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |
POC-900 Series: Extrême Compact Clé M Pris en charge Pris en charge Wall-mount 802.3at Pris en charge M.2 NVMe SSD Autonome Ventilateur USB 3.2 Gen1 -25°C à 70°C AMD Ryzen 32 GB
Specifications
| ||
| Ordinateur embarqué ultra-compact AMD® Ryzen™ PRO 8640U avec 4 ports PoE+, 4 ports USB 3.2 et interface MezIO® | ||
| 是 | ||
| 64mm (L) x 116mm (P) x 176mm (H) 92mm (L) x 118mm (P) x 176mm (H) (avec ventilateur) | ||
| 1,2 kg (sans ventilateur) ou 1,4 kg (avec ventilateur) | ||
| - | ||
| Processeur AMD® Ryzen™ PRO 8640U (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) | ||
| - | ||
| Carte graphique AMD® Radeon RDNA3 | ||
| Jusqu'à 32 Go de mémoire SDRAM DDR5-5600 (un emplacement SODIMM) | ||
| Alimentation PoE+ IEEE 802.3at sur les ports 1 à 4 - Puissance maximale de 32 W (certifiée UL) - Puissance maximale de 100 W | ||
| 4 ports Ethernet Gigabit via Intel® I350-AM4 (avec WoL) | ||
| 2 ports HDMI 2.0b, résolution 3840 x 2160 à 60 Hz | ||
| 1 port RS-232/422/485 programmable par logiciel (COM1) 3 ports RS-232 à 3 fils (COM2/3/4) ou 1 port RS-422/485 (COM2) | ||
| 1 prise jack 3,5 mm pour entrée micro et sortie haut-parleur | ||
| 4 E/S numériques et 4 E/S numériques isolées | ||
| 1 emplacement M.2 2280 à clé M (PCIe Gen4 x4) pour SSD NVMe | ||
| 1 emplacement mini PCI Express pleine taille (PCIe + USB2) avec emplacement micro SIM interne | ||
| Pris en charge | ||
| 1 bornier enfichable à 3 broches pour entrée CC de 8 à 35V | ||
| -25°C ~ 70°C (15W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 45°C (30W TDP, sans ventilateur) -25°C ~ 70°C (30W TDP, avec ventilateur) | ||
| CE/FCC Classe A, selon les normes EN 55032 et EN 55035 UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
| 是 | ||
| 4 ports USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbit/s) de type A Verrouillage à vis | ||
| Pris en charge | ||
| 2026-01-02 |

